Fångstmått, fredningstider och fångstkvoter
Då man fiskar måste man beakta att vissa fiskarter omfattas av fångstmått och fredningstider. I folkmun kallas fångstmått ofta för minimimått, men fiskarter kan även ha ett övre fångstmått, samt ett så kallat mellanmått. Fiskens längd ska mätas från käkspetsen till den utsträckta och sammanpressade stjärtfenans spets.
I en del vatten har fisket begränsats och det kan råda fiskeförbud. I webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns mer information om dessa områden.
Skyddsvärden för hotade fiskarter
För hotade fiskarter och för flodkräftan har det fastställts skyddsvärden som måste betalas utöver bötesstraffet, om man genom ett fiskebrott eller en förseelse tar en utrotningshotad fisk som fångst. Till exempel får man fiska sik, men om man fiskar sik från en å eller bäck som rinner ut i havet under sikens fredningstid (1.9-30.11) måste man förutom bötesstraffet betala skyddsvärdet på 460 euro per sik som tagits till fångst. Bifångstfiskar behöver inte ersättas om man omedelbart släpper tillbaka dem i vattnet.
Genom att klicka på bilden blir den större!
FISKART | FREDNINGSTID | FÅNGSTMÅTT/FÅNGSTKVOT |
---|---|---|
Totalt fredad på alla havsområden Totalt fredad i insjövatten söder om latituden 64º00´N. Gäller inte öring som har fångats i en sådan bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller en sjö I älv och bäck 1.9–30.11 | Norr om latituden 67º00´N minst 50 cm. Övriga ställen var fiske tillåtet minst 60 cm. I bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller sjö högst 45 cm. | |
I älv och bäck 1.9–30.11 | Minst 50 cm | |
I älv och bäck 1.9–30.11. OBS! På havsområdena kan det finnas strängare kvoter eller förbud på grund av EU-regler, kolla kalastusrajoitus.fi. | Minst 60 cm, i Bottenviken norr om latituden 63º30´N minst 50 cm. 2 laxar/dygn/pers OBS! På havsområdena kan det finnas strängare kvoter eller förbud på grund av EU-regler, kolla kalastusrajoitus.fi. | |
Totalt fredad i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag I älv och bäck 1.8–30.11 | Minst 60 cm | |
Enligt kartbilagorna i förordningen i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 1.6–31.8 I älv och bäck 1.8–30.11 | Minst 60 cm I fritidsfiske i Vuoksen vattendragsområde 1 lax/dygn/person. | |
Totalt fredad i Kuolimo och i Saimen mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska. På andra ställen i Vuoksen vattendrag 1.9–30.11 | Vuoksen vattendrag minst 60 cm. I Enare träsk minst 45 cm. | |
Totalt fredad i havet. I insjövatten söder om latituden 67 º00`N 1.4–31.5 | Söder om latituden 67 º00´N minst 35 cm och norr om minst 30 cm. | |
I älv och bäck som mynnar i havet 1.9–30.11 | ||
1.4–15.8 | ||
Minst 42 cm* | ||
1.8–30.6 OBS! Fritidsfiske efter ål är förbjudet till havs år 2024 med stöd av EU-beslut. | ||
1.11–21.7 klo 12 |
Tabell över fångstmått, fredningstider och fångstkvoter i utskriftsvänligt format.
* kommersiella fiskare i grupp I får ta gösar på minst 40 cm på havsområden utanför Finska viken.
OBS! Fångstmåtten kan variera som en följd av regionala beslut.
Förordningen om fiske och dess kartbilagor.