Kalojen pyyntimitat, rauhoitusajat ja saaliskiintiöt
Kalastajien tulee noudattaa seuraavia rauhoitusaikoja ja luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat pyyntimitat leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen mitattuna.
Osassa vesistämme kalastusta on rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella.
Suojeluarvot
Uhanalaisille kaloille ja jokiravulle on vahvistettu suojeluarvot, jotka tulevat maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai
-rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa. Esimerkiksi siikaa saa kalastaa kuten ennenkin, mutta jos sitä kalastaa mereen laskevasta joesta tai purosta syyskuusta marraskuuhun kestävän rauhoituksen aikana, tulee sakon lisäksi maksettavaksi 460 euron suojeluarvo per saaliiksi otettu siikayksilö. Sivusaaliina saatuja kaloja ei joudu korvaamaan, jos ne laskee heti takaisin veteen.
Klikkaa kuvat isommaksi!
Kalalaji | Rauhoitusaika | Pyyntimitat / Saaliskiintiöt |
---|---|---|
Kokonaan rauhoitettu kaikilla merialueilla. Sisävesissä leveyspiirin 64º00'N eteläpuolella kokonaan rauhoitettu. Ei koske taimenta joka on pyydetty purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä. Joessa ja purossa 1.9.–30.11. | Leveyspiirin 67º00'N pohjoispuolisissa vesissä vähintään 50 cm Muualla, missä kalastus sallittu vähintään 60 cm Purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm | |
Joessa ja purossa 1.9.–30.11. | Vähintään 50 cm | |
Joessa ja purossa 1.9.–30.11. HUOM! Merialueella voi olla tätä tiukempia rajoituksia EU-lainsäädännöstä johtuen. Tarkista ajantasaiset tiedot kalastusrajoitus.fi! | Vähintään 60 cm ja Perämerellä leveyspiirin 63º30'N pohjoispuolella vähintään 50 cm Vapaa-ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/hlö HUOM! Merialueella voi olla tätä tiukempia rajoituksia EU-lainsäädännöstä johtuen. Tarkista ajantasaiset tiedot kalastusrajoitus.fi! | |
Kokonaan rauhoitettu Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä Joessa ja purossa 1.8.–30.11. | Vähintään 60 cm | |
Asetuksen karttaliitteen mukaisissa Vuoksen vesissä 1.6.–31.8. Joessa ja purossa 1.8.–30.11. | Vähintään 60 cm Vapaa-ajankalastuksessa 1 lohi/vrk/hlö Vuoksen vesistössä | |
Kokonaan rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella Muualla Vuoksen vesistössä 1.9.–30.11. | Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm Inarinjärvessä vähintään 45 cm | |
Meressä kokonaan rauhoitettu Sisävesissä leveyspiirin 67º00'N eteläpuolella 1.4.–31.5. | Leveyspiirin 67º00'N eteläpuolella vähintään 35 cm ja pohjoispuolella vähintään 30 cm | |
Mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11. | ||
1.4.–15.8. | ||
Vähintään 42 cm* | ||
1.8.–30.6. HUOM! Ankeriaan vapaa-ajan kalastus merellä kokonaan kielletty 2024 EU-päätöksen nojalla. | ||
1.11.–21.7. klo 12 |
* Ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien luonnonvesistä pyytämän kuhan tulee täyttää vähintään 40 cm Suomenlahden ulkopuolisilla merialueilla.
Huom! Pyyntimitat voivat vaihdella alueellisten päätösten johdosta.
Kalastusasetus ja sen karttaliitteet.